东风多利卡D6清洗吸污车





程力威牌CLW5070GQW6型清洗吸污车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风多利卡D6清洗吸污车 | 外型尺寸: | 5995×2100×2650(mm) |
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 27.7/12(°) |
额定质量: | 1830(Kg) | 前悬后悬: | 1055/1632(mm) |
整备质量: | 5400(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60 CY4BK161 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2360 3707 | 103 95 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1525(mm) |
轴距: | 3308(mm) | 后轮距: | 1498(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轴荷: | 2640/4720(Kg) | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 该车装有取力器,真空泵,高压水泵等;罐体总长(mm):3600,其中水罐前下部用于安装高压泵,水罐罐体有效容积:1.92立方米,罐体外形尺寸(长×直径)(mm):1800×1200;吸污罐罐体有效容积:1.92立方米,罐体外形尺寸(长×直径)(mm):1800×1200;水罐和吸污罐为两个独立罐体,两罐不能同时满载;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护以及后部防护采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):350;整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5995/3308/1632, 随底盘选装驾驶室,ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |